时间:2016年07月22日
汽车工程学院教师横向课题统计表
序号 | 姓名 | 项目名称 | 委托单位 | 主持人 | 主研人员名单 | 经费 (万元) | 合同签订日期 | 项目状态 |
1 | 许艳英 | 新型装饰材料生产线控制系统的改进 | 北京市夯赛装饰材料有限责任公司 | 许艳英 | 陈帅华、兰伟、乔旭安、孙庆玲 | 16 | 2015.9 | 已结题 |
2 | 许艳英 | 具有预热启动功能的节能灯驱动电路设计 | 重庆熠佳节能灯有限公司 | 许艳英 | 黄贻培、郑雪娇、张建平、王飞 | 15 | 2016.1 | 在研 |
3 | 陈保帆 | 基于PLC控制养殖场供料系统的设计 | 潼南谧野天籁养殖场 | 陈保帆 |
| 0.5 | 2013.6 | 已结题 |
4 | 唐建敏 | 手推送料斗车送料斗钢板自动剪切机定长剪裁装置的设计 | 重庆市南方建筑工程有限公司 | 唐建敏 | 陈佰江、刘祥、赵鹏展、林波 | 3 | 2015.5 | 已结题 |
5 | 唐建敏 | 手推送料斗车送料斗钢板自动剪切机定长剪裁装置的设计 | 重庆市荣昌县南方建筑工程有限公司 | 唐建敏 | 陈佰江、刘祥、赵鹏展、林波 | 3 | 2015.6 | 已结题 |
6 | 强军 | 基于Cimatron遥控器面板注塑模具设计 | 云南鑫宇能源投资有限公司 | 郑钢 | 马廷洪、强军、魏良庆、陈佰江 | 1 | 2015.6 | 已结题 |
7 | 强军 | 罩框(部分尺寸指定)注塑 模具设计 | 曲靖开发区宏信科技有限公司 | 郑钢 | 曾德军、田丰、强军、陈佰江 | 0.5 | 2015.9 | 已结题 |
上一篇:汽车工程学院教师科研成果统计表
下一篇:汽车工程学院教师发明专利统计表