根据《重庆科创职业学院全日制专科毕业生资格审查办法》重科创教〔2018〕42号文件精神,由学校教务处牵头对我校2021届修满学制的2494名学生的毕业资格进行了逐一审查,综合各职能部门的审查结果,二级院系首先提出了初审意见,我处提出终审意见,经教学质量管理中心复审,经学校教学工作委员会同意,现将审查结果予以公示。
一、 总体情况
毕业生数:2494人、审查结果:毕业2442人、结业52人
二、2021届结业学生名单及原因
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 结业原因 |
1 | 工程造价ZK1802 | 2018002725 | 徐博明 | 课程成绩不合格 |
2 | 工商管理ZK1801 | 2018001982 | 蒋孟余 | 课程成绩不合格 |
3 | 工商管理ZK1802 | 2018001990 | 李治刚 | 课程成绩不合格 |
4 | 工商管理ZK1803 | 2018000276 | 何振元 | 课程成绩不合格 |
5 | 工商管理ZK1803 | 2018000538 | 陈睿韬 | 课程成绩不合格 |
6 | 工商管理ZK1803 | 2018000539 | 孙全亮 | 课程成绩不合格 毕业设计与答辩不合格 |
7 | 工商管理ZK1803 | 2018002023 | 况成炼 | 课程成绩不合格 |
8 | 工商管理ZK1901(ZD) | 2019001500 | 周塬 | 课程成绩不合格 |
9 | 工商管理ZK1901(ZD) | 2019001513 | 曾晓宇 | 课程成绩不合格 |
10 | 工商管理ZK1901(ZD) | 2019001537 | 刘宇蝶 | 课程成绩不合格 |
11 | 工商管理ZK1901(ZD) | 2019001551 | 钟冰 | 课程成绩不合格 |
12 | 工商管理ZK1901(ZD) | 2019001557 | 黄豪杰 | 课程成绩不合格 |
13 | 工商管理ZK1902(ZD) | 2019001522 | 杨张飞 | 课程成绩不合格 |
14 | 会计ZK1801 | 2018000535 | 蒋银江 | 课程成绩不合格 |
15 | 会计ZK1803 | 2018000540 | 刘梦 | 课程成绩不合格 |
16 | 会计ZK1803 | 2018001865 | 汪骏 | 课程成绩不合格 |
17 | 会计ZK1804 | 2018001970 | 许露月 | 课程成绩不合格 |
18 | 会计ZK1804 | 2018002089 | 李佳 | 课程成绩不合格 |
19 | 会计ZK1804 | 2018002785 | 薛玉莹 | 课程成绩不合格 |
20 | 会计ZK1806 | 2018001992 | 陈生 | 课程成绩不合格 |
21 | 市场营销ZK1802 | 2018001931 | 向峰 | 课程成绩不合格 |
22 | 市场营销ZK1802 | 2018001958 | 袁海 | 课程成绩不合格 |
23 | 市场营销ZK1802 | 2018001964 | 陈柱 | 课程成绩不合格 |
24 | 市场营销ZK1802 | 2018002165 | 张斌兵 | 课程成绩不合格 |
25 | 物流信息ZK1801 | 2018002867 | 吴煜轩 | 课程成绩不合格 毕业设计与答辩不合格 |
26 | 汽车检测与维修ZK1801 | 2018000319 | 龚锦沣 | 课程成绩不合格 |
27 | 汽车检测与维修ZK1801 | 2018002384 | 王棋民 | 课程成绩不合格 |
28 | 汽车检测与维修ZK1803 | 2018001486 | 谭苏 | 课程成绩不合格 |
29 | 汽车检测与维修ZK1803 | 2018001837 | 胡兴祥 | 课程成绩不合格 |
30 | 汽车检测与维修ZK1902(ZD | 2017000750 | 蔡俊 | 课程成绩不合格 |
31 | 汽车检测与维修ZK1902(ZD | 2019001713 | 陈涛 | 课程成绩不合格 |
32 | 汽车检测与维修ZK1902(ZD | 2019001716 | 洪雲 | 课程成绩不合格 |
33 | 汽车检测与维修ZK1902(ZD | 2019001737 | 魏陳渝 | 课程成绩不合格 |
34 | 汽车营销与服务ZK1802 | 2016002783 | 宋号 | 毕业设计与答辩不合格 |
35 | 汽车制造与装配ZK1801 | 2018001707 | 丁鑫 | 课程成绩不合格 |
36 | 汽车制造与装配ZK1802 | 2018000305 | 杜晓萍 | 课程成绩不合格 |
37 | 计应用ZK1901(ZD) | 2019001672 | 杜强 | 毕业设计与答辩不合格 |
38 | 计应用ZK1901(ZD) | 2019001680 | 杨开胜 | 课程成绩不合格 |
39 | 软件技术(游戏)ZK1802 | 2018001737 | 杨建兵 | 课程成绩不合格 毕业设计与答辩不合格 |
40 | 艺术设计ZK1801 | 2018000028 | 辜紫雨 | 课程成绩不合格 |
41 | 电气自动化ZK1801 | 2018000673 | 黄森 | 课程成绩不合格 |
42 | 电气自动化ZK1801 | 2018001394 | 黎孟 | 课程成绩不合格 |
43 | 电气自动化ZK1801 | 2018002127 | 刘淩 | 课程成绩不合格 |
44 | 机电一体化ZK1901(ZD) | 2019001591 | 张鑫 | 课程成绩不合格 |
45 | 机电一体化ZK1901(ZD) | 2019001606 | 杨飞龙 | 课程成绩不合格 |
46 | 机电一体化ZK1901(ZD) | 2019001612 | 刘兴滢 | 课程成绩不合格 |
47 | 机电一体化ZK1901(ZD) | 2019001618 | 李柯林 | 课程成绩不合格 |
48 | 机电一体化ZK1901(ZD) | 2019001623 | 刘级波 | 课程成绩不合格 |
49 | 无人机ZK1802 | 2018002631 | 陆万春 | 毕业设计与答辩不合格 |
50 | 无人机ZK1802 | 2018002634 | 张拯 | 毕业设计与答辩不合格 |
51 | 无人机ZK1802 | 2018002640 | 程灿 | 毕业设计与答辩不合格 |
52 | 无人机ZK1802 | 2018002654 | 李前茂 | 毕业设计与答辩不合格 |
三、结业的52名学生,可在6个月后24/36个月内(2年制的24个月、3年制的36个月),回校申请换发毕业证,经考核合格后给予办理毕业证书。
四、 公示时间:2021年6月3日至2021年6月11日
若对以上决定有异议,请以书面形式向学校教务处反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体真实材料的,一律不予受理。
联系人:刘兰,联系电话:023-49841629,地址:科技楼209办公室。
2021年6月2日