时间:2017年07月03日
重庆科创职业学院 | ||||||||||
序号 | 院系 | 年级 | 专业名称 | 层次 | 人数 | 实习类型 | 主要实习单位 | 时间段 | 学时 | 备注 |
1 | 艺术系 | 15 | 动漫制作技术(三维动画方向) | 高职 | 50 | 顶岗实习 | 成都夏尔游戏公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
成都力方国际 | ||||||||||
重庆华龙网 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
2 | 艺术系 | 15 | 艺术设计 | 高职 | 51 | 顶岗实习 | 重庆夏雨设计有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重庆KD室内设计事务所 | ||||||||||
重庆渝远建工集团 | ||||||||||
重庆国际艺术公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
3 | 信息工程系 | 15 | 计算机应用技术 | 高职 | 126 | 顶岗实习 | 重庆上善云图信息技术有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重庆安艾艾(上海)信息技术有限公司 | ||||||||||
东软集团股份有限公司 | ||||||||||
中软集团股份有限公司 | ||||||||||
成都艾其奥科技有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
4 | 信息工程系 | 15 | 软件技术(游戏软件技术方向) | 高职 | 32 | 顶岗实习 | 重庆上善云图信息技术有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重庆安艾艾(上海)信息技术有限公司 | ||||||||||
成都艾其奥科技有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
5 | 信息工程系 | 15 | 软件技术(智能手机软件应用技术方向) | 高职 | 29 | 顶岗实习 | 重庆上善云图信息技术有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重庆安艾艾(上海)信息技术有限公司 | ||||||||||
成都艾其奥科技有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
6 | 信息工程系 | 15 | 软件与信息服务 | 高职 | 196 | 顶岗实习 | 重庆上善云图信息技术有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重庆安艾艾(上海)信息技术有限公司 | ||||||||||
成都艾其奥科技有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
7 | 机电工程系 | 15 | 数控技术 | 高职 | 23 | 顶岗实习 | 重庆恒坤工贸有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重庆鑫源机械有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
8 | 机电工程系 | 15 | 机械自动化 | 高职 | 62 | 顶岗实习 | 重庆恒坤工贸有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重庆鑫源机械有限公司 | ||||||||||
重庆宗申机械有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
9 | 机电工程系 | 15 | 模具设计与制造 | 高职 | 29 | 顶岗实习 | 重庆恒坤工贸有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重庆鑫源机械有限公司 | ||||||||||
重庆宗申机械有限公司 | ||||||||||
重庆东风小康汽车有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
10 | 信息工程系 | 15 | 物联网应用技术 | 高职 | 37 | 顶岗实习 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重庆慧居智能电子有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
11 | 信息工程系 | 15 | 信息安全与管理 | 高职 | 71 | 顶岗实习 | 重庆上善云图信息技术有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重庆安艾艾(上海)信息技术有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
12 | 机电工程系 | 15 | 电子信息工程技术 | 高职 | 22 | 顶岗实习 | 斯比泰电子深圳有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重庆乐凯机器人有限公司 | ||||||||||
重庆京东方光电科技有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
13 | 机电工程系 | 15 | 机电一体化技术 | 高职 | 19 | 顶岗实习 | 重庆广数机器人有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
斯比泰电子深圳有限公司 | ||||||||||
四川长虹电器股份有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
14 | 机电工程系 | 15 | 电气自动化技术 | 高职 | 30 | 顶岗实习 | 重庆广数机器人有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
斯比泰电子深圳有限公司 | ||||||||||
重庆长安汽车有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
15 | 机电工程系 | 15 | 应用电子技术 | 高职 | 19 | 顶岗实习 | 斯比泰电子深圳有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重庆乐凯机器人有限公司 | ||||||||||
重庆京东方光电科技有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
16 | 机电工程系 | 15 | 自动化设备技术 | 高职 | 1 | 顶岗实习 | 重庆广数机器人有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
斯比泰电子深圳有限公司 | ||||||||||
重庆长安汽车有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
17 | 机电工程系 | 15 | 新能源应用技术 | 高职 | 31 | 顶岗实习 | 斯比泰电子深圳有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重庆京东方光电科技有限公司 | ||||||||||
重庆万里新能源股份有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
18 | 建筑工程系 | 15 | 测绘工程技术 | 高职 | 17 | 顶岗实习 | 重庆市地科工程勘察设计有限公司 | 2018年1月-6月 | 360 |
|
重庆宏图土地规划有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
19 | 建筑工程系 | 15 | 建筑工程技术 | 高职 | 157 | 顶岗实习 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 2018年1月-6月 | 360 |
|
重庆建工第三建设有限公司 | ||||||||||
中国华西企业有限公司 | ||||||||||
中交四公局第二工程有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
20 | 建筑工程系 | 15 | 建筑工程管理 | 高职 | 115 | 顶岗实习 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 2018年1月-6月 | 360 |
|
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | ||||||||||
重庆钢运置业代理有限公司 | ||||||||||
重庆建工第三建设有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
21 | 建筑工程系 | 16 | 建筑工程技术(转段) | 高职 | 55 | 顶岗实习 | 重庆建工第三建设有限公司 | 2018年1月-6月 | 360 |
|
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
22 | 工商管理系 | 15 | 工商企业管理 | 专科 | 339 | 顶岗实习 | 香港电讯盈科有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重庆先特服务外包产业有限公司 | ||||||||||
重庆树荣作物科学有限公司 | ||||||||||
上海阿吉豆投资管理咨询有限公司 | ||||||||||
重庆悦中房地产经纪有限公司 | ||||||||||
四川长虹电器股份有限公司多媒体产业公司 | ||||||||||
重庆链家房地产经纪有限公司 | ||||||||||
重庆苏宁云商销售有限公司 | ||||||||||
世硕电子(昆山)有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
23 | 工商管理系 | 15 | 国际贸易 | 专科 | 59 | 顶岗实习 | 重庆苏宁云商销售有限公司 | 2018年1月—6月 |
|
|
上海阿吉豆投资管理咨询有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
24 | 工商管理系 | 15 | 金融保险 | 专科 | 64 | 顶岗实习 | 永安财产保险股份有限公司永川支公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
中国人寿保险股份有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
25 | 工商管理系 | 15 | 市场营销 | 专科 | 160 | 顶岗实习 | 四川长虹电器股份有限公司多媒体产业公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重庆苏宁云商销售有限公司 | ||||||||||
上海阿吉豆投资管理咨询有限公司 | ||||||||||
利郎(中国)有限公司 | ||||||||||
重庆渝州酒店管理有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
26 | 工商管理系 | 15 | 采购供应 | 专科 | 19 | 顶岗实习 | 上海阿吉豆投资管理咨询有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
自主 | ||||||||||
27 | 汽车工程系 | 15 | 汽车营销与维修 | 专科 | 187 | 顶岗实习 | 重庆众泰汽车工业有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重庆长安铃木汽车有限公司 | ||||||||||
浙江吉利汽车有限公司 | ||||||||||
北汽银翔汽车有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
28 | 汽车工程系 | 15 | 汽车定损与评估 | 专科 | 42 | 顶岗实习 | 重庆众泰汽车工业有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
北汽银翔汽车有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
29 | 汽车工程系 | 15 | 汽车制造与装配技术 | 专科 | 77 | 顶岗实习 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
北汽银翔汽车有限公司 | ||||||||||
重庆鑫源农机股份有限公司 | ||||||||||
重庆众泰汽车工业有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教务处 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年6月30日 |
|