温馨提示:点击专业名称查看详细介绍
二级 | 专业(类)名称 | 学费 | 专业咨询电话 | 专业特色 |
建筑 | 10800 | 张老师:15723156699 | 重庆市级特色专业 | |
10800 | 魏老师:15025325102 | 骨干专业 | ||
11000 | 刘老师:17783561690 | 骨干专业 | ||
9800 | 李老师:15823163550 | 特色专业 | ||
智能 | 9800 | 陈老师:18883756026 | 优质示范校建设一流专业群专业 | |
11000 | 魏老师:13983645517 | |||
12000 |
| 优质示范校建设一流专业群专业 | ||
无人机应用技术 | 11000 | 刘老师:13594334525 | 市场紧俏热门专业 | |
人工 | 9800 | 杨老师:15823017539 | 优质示范校建设一流专业群专业 | |
9800 | 赵老师:15313026233 | 重庆市骨干专业 | ||
11000 | ||||
11000 | ||||
9800 | 优质示范校建设一流专业群专业 | |||
9800 | ||||
大数据技术与应用 | 学 费:11000 | 郑老师:17710623136 | 优质示范校建设一流专业群专业 | |
汽车 | 9800 |
|
| |
9800 | 邱老师:18523968023 | 校企合作专业 | ||
经济 | 8800 | 谭老师:13594338984 | 特色专业 | |
8800 | 余老师:18580781707 | |||
8800 | 谢老师:15922555959 | |||
8800 | 李老师:13658317186 | |||
9800 | 曾老师:15215068896 | |||
9800 | 刘老师:19923602829 | |||
艺 | 11000 | 李老师:15223218529 | 重点建设专业 | |
11000 | 王老师:13668031280 | |||
9800 | 穆老师:17772446242 | |||
11000 | 刘老师:18996499988 | 校企合作专业 |
注:1.招生专业、计划等详细信息各省市(自治区)考试院公布为准。
2.大类招生专业,入校后先按专业大类培养,再选修具体专业,不同专业收费有异,第一年学费按意向选择专业收费标准执行,第二、三学年最终学费按选择专业标准执行,多退少补。
3.学费、住宿费等各项收费以重庆市物价局核定的最新标准为准。
4.有“升本”需求者,学院开通有“专衔本”、“专升本”两种途径。
5.详细专业介绍登陆学院网站www.cqie.cn或电话咨询专业老师。