温馨提示:点击专业名称查看详细介绍
二级 院系 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 学制 | 专业特色 | |
智能 制造 学院 | 机械制造与自动化 | 9800 | 三年 | 国家级现代学徒制试点专业 市级优质校一流专业群建设专业 市级双基地建设专业 | |
机械制造与自动化(3D打印技术方向) | 11000 | 三年 | |||
模具设计与制造 | 9800 | 三年 | 国家“一带一路”急需人才培养专业 市级现代学徒制试点专业 | ||
机电一体化技术 | 9800 | 三年 | 市级优质校一流专业群建设专业 国家级现代学徒制试点专业 | ||
电气自动化技术 | 9800 | 三年 | |||
无人机应用技术 | 11000 | 三年 | 国家紧缺型人才培养重点专业 市级现代学徒制试点专业 | ||
智能控制技术 | 与武汉华中数控股份有限公司联办 | 12000 | 三年 | 国家级现代学徒制试点专业 市级优质校一流专业群建设专业 国家战略人才急需专业 | |
工业机器人技术 | 12000 | 三年 | |||
人工 智能 学院 | 电子信息工程技术 | 9800 | 三年 | 市级优质校一流专业群建设专业 市级双基地建设专业 | |
应用电子技术 | 9800 | 三年 | |||
智能产品开发 | 11000 | 三年 | |||
物联网应用技术 | 9800 | 三年 | |||
计算机应用技术 | 11000 | 三年 | 国家级骨干专业 市级骨干专业 | ||
软件技术 | 11000 | 三年 | 市级骨干专业 市级优质校一流专业群建设专业 | ||
软件技术(游戏软件技术方向) | 11000 | 三年 | |||
电子竞技运动与管理 | 11000 | 三年 | 市级现代学徒制试点专业 国家战略新兴产业人才培养专业 | ||
与四川摩立斯电竞科技有限责任公司开展深度校企合作 | |||||
信息安全与管理 | 9800 | 三年 | 市级优质校一流专业群建设专业 市级现代学徒制试点专业 | ||
大数据技术与应用 | 11000 | 三年 | 国家战略人才急需专业 市级现代学徒制试点专业 | ||
与国信蓝桥教育科技(北京)股份有限公司深度校企合作 | |||||
建筑 工程 学院 | 建筑工程技术 | 10800 | 三年 | 国家紧缺型人才培养重点专业 市级现代学徒制试点专业 国家“一带一路”急需人才培养专业 | |
建设工程管理 | 10800 | 三年 | |||
工程造价 | 11000 | 三年 | |||
市政工程技术 | 9800 | 三年 | |||
汽车 工程 学院 | 汽车制造与装配技术 | 9800 | 三年 | 国家级现代学徒制试点专业 市级优质校一流专业群建设专业 市级双基地建设专业 | |
汽车检测与维修技术 | 9800 | 三年 | |||
新能源汽车技术 | 9800 | 三年 | |||
汽车营销与服务 | 9800 | 三年 | |||
经济 管理 学院 | 会计 | 8800 | 三年 | 国家“一带一路”急需人才培养专业 | |
国际经济与贸易 | 8800 | 三年 | |||
工商企业管理 | 8800 | 三年 | |||
市场营销 | 8800 | 三年 | |||
旅游管理 | 9800 | 三年 | |||
物流信息技术 | 9800 | 三年 | 国家紧缺型人才重点培养专业 | ||
艺术与 教育 学院 | 建筑室内设计 | 11000 | 三年 | 国家紧缺型人才培养重点专业 市级现代学徒制试点专业 国家“一带一路”急需人才培养专业 | |
动漫制作技术 | 11000 | 三年 | 市级现代学徒制试点专业 国家战略新兴产业人才培养专业 | ||
学前教育 | 9800 | 三年 | 国家紧缺型人才重点培养专业 市级重点建设专业 | ||
幼儿发展与健康管理 | 9800 | 三年 | |||
社区康复 | 9800 | 三年 | |||
注: 1.招生专业、计划等详细信息以各省市(自治区)考试院公布为准。 2.学费、住宿费等各项收费以重庆市物价局核定的最新标准为准。 3.有“升本”需求者,学院开通有“专衔本”、“专升本”、“出国留学升本”等多种途径。2020年我校专升本上线率68%,可报考院校有重庆交通大学、重庆文理学院、重庆理工大学、重庆科技学院、重庆工商大学、长江师范学院、重庆第二师范学院等重点本科院校。 4.详细专业介绍可登陆学院网站www.cqie.cn查询、关注微信号“cqkcwx”了解或电话咨询。 |