二级 院系 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 学制 | 专业特色 |
智能 制造 学院 | 工业机器人技术 与武汉华中数控股份有限公司联办 | 12000 | 三年 | 国家级现代学徒制试点专业 市级优质校一流专业群建设专业重庆市双高建设专业 |
机械制造及自动化 | 9800 | 三年 | 国家级现代学徒制试点专业 市级优质校一流专业群建设专业重庆市双高建设专业 市级双基地建设专业 | |
电气自动化技术 | 9800 | 三年 | 国家级现代学徒制试点专业 市级优质校一流专业群建设专业重庆市双高建设专业 | |
智能控制技术 与武汉华中数控股份有限公司联办 | 12000 | 三年 | 国家级现代学徒制试点专业 市级优质校一流专业群建设专业 | |
机电一体化技术 | 9800 | 三年 | 国家级现代学徒制试点专业 市级优质校一流专业群建设专业 | |
模具设计与制造 | 9800 | 三年 | 国家“一带一路”急需人才培养专业 市级现代学徒制试点专业 | |
无人机应用技术 | 11000 | 三年 | 重庆市双高建设专业 市级现代学徒制试点专业 | |
人工 智能 学院 | 计算机应用技术 | 11000 | 三年 | 国家级骨干专业 重庆市双高建设专业 |
大数据技术 与国信蓝桥教育科技(北京)股份有限公司开展深度校企合作 | 11000 | 三年 | 重庆市双高建设专业 市级现代学徒制试点专业 | |
软件技术 | 11000 | 三年 | 市级骨干专业 重庆市双高建设专业市级优质校一流专业群建设专业 | |
物联网应用技术 | 9800 | 三年 | 市级优质校一流专业群建设专业 市级双基地建设专业 | |
电子信息工程技术 | 9800 | 三年 | 市级优质校一流专业群建设专业 市级双基地建设专业 | |
信息安全技术应用 | 9800 | 三年 | 市级优质校一流专业群建设专业 市级现代学徒制试点专业 | |
应用电子技术 | 9800 | 三年 | 市级优质校一流专业群建设专业 市级双基地建设专业 | |
电子竞技运动与管理 | 11000 | 三年 | 市级现代学徒制试点专业 国家战略新兴产业人才培养专业 | |
汽车 工程 学院 | 汽车制造与试验技术 | 9800 | 三年 | 国家级现代学徒制试点专业 重庆市双高建设专业市级优质校一流专业群建设专业 市级双基地建设专业 |
汽车检测与维修技术 | 9800 | 三年 | 国家级现代学徒制试点专业 市级优质校一流专业群建设专业 市级双基地建设专业 | |
新能源汽车技术 | 9800 | 三年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 11800 | 三年 | ||
汽车技术服务与营销 | 9800 | 三年 | ||
建筑 工程 学院 | 建筑工程技术 | 10800 | 三年 | 市级现代学徒制试点专业 国家技能型紧缺人才培养重点专业 国家“一带一路”急需人才培养专业 |
建设工程管理 | 10800 | 三年 | ||
工程造价 | 11000 | 三年 | ||
建筑室内设计 | 11000 | 三年 | ||
市政工程技术 | 9800 | 三年 | ||
经济 管理 学院 | 大数据与会计 | 8800 | 三年 | 国家重点领域紧缺型人才培养专业 国家战略新兴产业人才培养专业 |
智能物流技术 | 9800 | 三年 | ||
工商企业管理 | 8800 | 三年 | 国家“一带一路”急需人才培养专业 国家重点领域紧缺型人才培养专业 | |
旅游管理 | 9800 | 三年 | ||
国际经济与贸易 | 8800 | 三年 | ||
市场营销 | 8800 | 三年 | ||
艺术 与教育学院 | 学前教育 | 9800 | 三年 | 国家重点领域紧缺型人才培养专业 市级重点建设专业 |
早期教育 | 9800 | 三年 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 9800 | 三年 | ||
环境艺术设计 | 11000 | 三年 | ||
动漫制作技术 | 11000 | 三年 | ||
数字媒体技术 | 11800 | 三年 | ||
社区康复 | 9800 | 三年 | ||
健康管理 | 11800 | 三年 | ||
药品经营与管理 | 10800 | 三年 |
注:1.招生专业、计划等详细信息以各省市(自治区)考试院公布为准。
2. 学费、住宿费等各项收费以重庆市物价局核定的最新标准为准。
3. 有“升本”需求者,学院开通有“专衔本”、“专升本”、“出国留学升本”等多种途径。
4.详细专业介绍登陆学院网站www.cqle.cn或电话咨询。