二级 院系 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 学制 | 专业特色 | |
建筑 工程 学院 | 建筑室内设计 | 11000 | 三年 | 国家紧缺型人才培养重点专业 市级现代学徒制试点专业 国家“一带一路”急需人才培养专业 | |
建筑工程技术 | 10800 | 三年 | |||
建设工程管理 | 10800 | 三年 | |||
工程造价 | 11000 | 三年 | |||
市政工程技术 | 9800 | 三年 | |||
智能 制造 学院 | 机械制造与自动化 | 9800 | 三年 | 国家级现代学徒制试点专业 市级优质校一流专业群建设专业 市级双基地建设专业 | |
模具设计与制造 | 9800 | 三年 | 国家“一带一路”急需人才培养专业 市级现代学徒制试点专业 | ||
机电一体化技术 | 9800 | 三年 | 市级优质校一流专业群建设专业 国家级现代学徒制试点专业 | ||
电气自动化技术 | 9800 | 三年 | |||
无人机应用技术 | 11000 | 三年 | 国家紧缺型人才培养重点专业 市级现代学徒制试点专业 | ||
智能控制技术 | 武汉华中数控股份有限公司联办 | 12000 | 三年 | 国家级现代学徒制试点专业 市级优质校一流专业群建设专业 国家战略人才急需专业 | |
工业机器人技术 | 12000 | 三年 | |||
人工 智能 学院 | 电子信息工程技术 | 9800 | 三年 | 市级优质校一流专业群建设专业 市级双基地建设专业 | |
应用电子技术 | 9800 | 三年 | |||
物联网应用技术 | 9800 | 三年 | |||
计算机应用技术 | 11000 | 三年 | 国家级骨干专业 市级骨干专业 | ||
软件技术 | 11000 | 三年 | 市级骨干专业 市级优质校一流专业群建设专业 | ||
电子竞技运动与管理 四川摩力斯电竞科技有限公司开展深度校企合作 | 11000 | 三年 | 市级现代学徒制试点专业 国家战略新兴产业人才培养专业 | ||
信息安全技术应用 | 9800 | 三年 | 市级优质校一流专业群建设专业 市级现代学徒制试点专业 | ||
大数据技术 国信蓝桥教育科技(北京)股份有限公司深度校企合作 | 11000 | 三年 | 国家战略人才急需专业 市级现代学徒制试点专业 | ||
汽车 工程 学院 | 城市轨道交通运营管理 | 11800 | 三年 | 国家级现代学徒制试点专业 市级优质校一流专业群建设专业 市级双基地建设专业 | |
汽车制造与试验技术 | 9800 | 三年 | |||
汽车检测与维修技术 | 9800 | 三年 | |||
新能源汽车技术 | 9800 | 三年 | |||
汽车技术服务与营销 | 9800 | 三年 | |||
经济 管理 学院 | 大数据与会计 | 8800 | 三年 | 国家紧缺型人才重点培养专业 国家“一带一路”急需人才培养专业 | |
智能物流技术 | 9800 | 三年 | |||
国际经济与贸易 | 8800 | 三年 | 国家“一带一路”急需人才培养专业 | ||
工商企业管理 | 8800 | 三年 | |||
市场营销 | 8800 | 三年 | |||
旅游管理 | 9800 | 三年 | |||
艺术与教育学院 | 动漫制作技术 | 11000 | 三年 | 市级现代学徒制试点专业 国家战略新兴产业人才培养专业 | |
环境艺术设计 | 11000 | 三年 | |||
学前教育 | 9800 | 三年 | 国家紧缺型人才重点培养专业 市级重点建设专业 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 9800 | 三年 | |||
药品经营与管理 | 10800 | 三年 | |||
健康管理 | 10800 | 三年 | |||
社区康复 | 9800 | 三年 | |||
注:1.招生专业、计划等详细信息以各省市(自治区)考试院公布为准。 2.学费、住宿费等各项收费以重庆市物价局核定的最新标准为准。 3.有“升本”需求者,学院开通有“专衔本”、“专升本”、“出国留学升本”等多种途径。 4.详细专业介绍登陆学院网站www.cqle.cn或电话咨询。 |
地址:重庆市永川区昌州大道西段28号 邮编:402160
校办公室电话:(023)49838839
校办公室传真:(023)49890168
招生电话:(023)49508777 49508222
邮箱:cqxgyb@sina.com
Copyright © 2023 重庆科创职业学院 版权所有 渝ICP备09007502号